n? 獲獎總覽
截止至2018年6月,城市空間總獲獎數量80項、其中國家級3項、省級21項、市級42項。
?
1.??? 規劃設計項目一覽表
項目名稱 | 頒獎部門及文件號 | 獲獎等級 | 獲獎時間 |
江蘇省常州市武進區橫林鎮余巷村土地利用規劃(2017-2035年) | 中國土地學會 | 第一屆全國鄉村規劃優秀案例 | 2018年6月 |
廣東省南粵古驛道文化線路保護利用總體規劃及示范段詳細規劃 | 廣東省城市規劃協會 | 一等獎 | 2018年1月 |
南京市江寧區楊柳歷史文化名村(保護)規劃 | 廣東省城市規劃協會 | 二等獎 | 2018年1月 |
肇慶市端州區巖前村村莊整治規劃 | 廣東省城市規劃協會 | 表揚獎 | 2018年1月 |
寧波奉化大堰鎮柏坑村村莊設計 | 浙江省城鄉規劃協會 | 二等獎 | 2017年12月 |
南京市溧水區“多規合一”編制及應用系統平臺建設 | 南京市規劃局 | 二等獎 | 2017年10月 |
重慶市巫溪縣城鄉總體規劃(2015年編制) | 深圳市城市規劃協會 | 二等獎 | 2017年9月 |
寧波城市屋頂面規劃研究 | 深圳市城市規劃協會、寧波市城市規劃學會 | 二等獎 | 2017年9月 |
寧波杭州灣新區海綿城市規劃研究 | 深圳市城市規劃協會 | 三等獎 | 2017年9月 |
襄陽市魚梁洲環島景觀帶規劃設計 | 深圳市城市規劃協會 | 三等獎 | 2017年9月 |
廣寧縣省級新農村連片示范工程建設性總體規劃及村莊綜合整治 | 深圳市城市規劃協會 | 三等獎 | 2017年9月 |
南靖縣書洋鎮石橋村傳統村落保護發展規劃(2015-2030) | 深圳市城市規劃協會 | 三等獎 | 2017年9月 |
南京市溧水區近期建設規劃(2015-2020) | 深圳市城市規劃協會 | 表揚獎 | 2017年9月 |
新疆阿拉山口綜合保稅區及配套區控制性詳細規劃 | 深圳市城市規劃協會 | 表揚獎 | 2017年9月 |
興寧神光山郊野公園項目景觀設計 | 廣東省工程勘察設計行業協會 | 三等獎 | 2017年7月 |
杭州大江東產業集聚區河莊橋頭堡地區城市設計 | 浙江省城鄉規劃協會 | 二等獎 | 2016年12月 |
重慶市銅梁區城鄉總體規劃(2014年編制) | 重慶市城市規劃協會 | 三等獎 | 2016年9月 |
上海嘉定村莊規劃(試點)嘉定區徐行鎮曹王村村莊規劃 | 上海市城市規劃行業協會 | 三等獎 | 2016年3月 |
張家港市中心城區(楊舍)社區服務設施規劃 | 廣東省城市規劃協會 | 表揚獎 | 2016年1月 |
肇慶市端州區北嶺片區控制性詳細規劃 | 廣東省城市規劃協會 | 表揚獎 | 2016年1月 |
珠三角新型城鎮化村鎮地區的建設控制標準專題研究 | 深圳市城市規劃協會 | 一等獎 | 2015年7月 |
廣東省新農村示范片——紫金縣鳳安鎮新農村示范片規劃設計 | 深圳市城市規劃協會 | 一等獎 | 2015年7月 |
興寧市城市總體規劃(2010-2020) | 深圳市城市規劃協會 | 二等獎 | 2015年7月 |
重慶市綦江區東部新城城市設計 | 深圳市城市規劃協會 | 二等獎 | 2015年7月 |
銀川市市區戶外廣告專項規劃及部分道路戶外廣告控制性詳細規劃 | 深圳市城市規劃協會 | 二等獎 | 2015年7月 |
重慶萬靈鎮(路孔鎮)中心區規劃設計 | 深圳市城市規劃協會 | 二等獎 | 2015年7月 |
閩南文化生態走廊發展規劃及實施方案 | 深圳市城市規劃協會 | 三等獎 | 2015年7月 |
湘潭市湘江風光帶修建性詳細規劃 | 深圳市城市規劃協會 | 三等獎 | 2015年7月 |
漳浦縣城市排水(雨水)防澇綜合規劃 | 深圳市城市規劃協會 | 三等獎 | 2015年7月 |
長沙國家高新技術產業開發區公共和公用設施規劃 | 深圳市城市規劃協會 | 三等獎 | 2015年7月 |
興寧市神光山郊野公園項目規劃設計 | 深圳市城市規劃協會 | 三等獎 | 2015年7月 |
定陶縣鄉村旅游發展總體規劃 | 深圳市城市規劃協會 | 三等獎 | 2015年7月 |
賀州市生態新城概念性總體規劃方案、核心區城市設計綜合實施方案 | 深圳市城市規劃協會 | 表揚獎 | 2015年7月 |
珠海市斗門鎮歷史文化保護規劃 | 中國城市規劃協會 | 三等獎 | 2014年12月 |
廣東省城鎮體系規劃(2012-2020) | 中國城市規劃協會 | 三等獎 | 2014年12月 |
張家港市東橫河(長安路至西二環路)沿線綠道修建性詳細規劃 | 蘇州市住房和城鄉建設局和蘇州市規劃局 | 二等獎 | 2014年7月 |
張家港市谷瀆港(東橫河-南二環)沿線綠道修建性詳細規劃 | 蘇州市住房和城鄉建設局和蘇州市規劃局、深圳市城市規劃協會 | 二等獎 | 2014年7月 |
深圳市南頭古城保護規劃 | 廣東省城市規劃協會 | 表揚獎 | 2013年12月 |
張家口市宣化區風貌規劃 | 廣東省城市規劃協會 | 表揚獎 | 2013年12月 |
張家港市城市總體規劃(2011-2030) | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | 三等獎 | 2013年12月 |
江陰市新橋鎮總體規劃(2012-2030) | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | 三等獎 | 2013年12月 |
佛山海峽兩岸創意農業城規劃設計 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 二等獎 | 2013年10月 |
興寧市南部新城總體城市設計(綜合實施方案) | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 三等獎 | 2013年10月 |
深圳市寶安中心區道路空間研究 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 三等獎 | 2013年10月 |
哈爾濱西客站地區東南部區域概念性規劃設計 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 三等獎 | 2013年10月 |
泰州市楊莊街區(19單元)控制性詳細規劃及天德湖公園周邊地區城市設計研究 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 表揚獎 | 2013年10月 |
張家港大新鎮農民集中居住區規劃 | 蘇州市住房和城鄉建設局 | 三等獎 | 2013年7月 |
武夷山市興田綜合改革建設試點鎮總體規劃(2010~2030) | 廣東省城市規劃協會 | 二等獎 | 2012年4月 |
寧波北侖區柴橋街道紫石片區新農村建設規劃 | 廣東省城市規劃協會 | 二等獎 | 2012年4月 |
珠海市唐家灣地區分區規劃調整(2008-2020) | 廣東省城市規劃協會 | 三等獎 | 2012年4月 |
武夷山國家旅游度假區控制性詳細規劃 | 廣東省城市規劃協會 | 三等獎 | 2012年4月 |
貴州興義魯屯古鎮保護總體規劃 | 廣東省城市規劃協會 | 三等獎 | 2012年4月 |
東莞市軌道交通會展中心站地區土地綜合開發及交通接駁概念性規劃國際競賽成果深化 | 廣東省城市規劃協會 | 表揚獎 | 2012年4月 |
肇慶市鼎湖區坑口片區控制性詳細規劃 | 廣東省城市規劃協會 | 表揚獎 | 2012年4月 |
三峽物流中心空間布局規劃 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 三等獎 | 2011年4月 |
武夷山市北城新區用地發展概念規劃及高鐵站周邊地區控制性詳細規劃 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 表揚獎 | 2011年4月 |
江陰市馬鎮整體風貌設計及徐霞客文化旅游區修建性詳細規劃 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 三等獎 | 2011年4月 |
貴陽市城市空間管制規劃研究 | 深圳市規劃局 | 三等獎 | 2009年3月 |
江陰市城市特色研究及整體風貌規劃 | 深圳市規劃局 | 三等獎 | 2009年3月 |
佛山市城市規劃管理體制創新研究 | 廣東省建設廳 | 二等獎 | 2008年3月 |
珠海唐家灣地區分區規劃(2006-2020) | 廣東省建設廳 | 三等獎 | 2008年3月 |
東莞市石碣鎮近期城市建設思路及重點項目安排 | 深圳市規劃局 | 表揚獎 | 2006年12月 |
南沙開發區土地開發供應計劃(2004-2005) | 深圳市規劃局 | 二等獎 | 2006年12月 |
張家港市楊舍城區總體城市設計 | 深圳市規劃局 | 三等獎 | 2006年12月 |
?
2.??? 行業科研、標準規范編制一覽表
行業科研、標準規范制定項目名稱 | 委托部門 |
城市規劃編制辦法修訂 | 建設部 |
佛山市城市產業布局指引研究 | 佛山市規劃局 |
廣東省城市控制性詳細規劃編制辦法 | 廣東省建設廳 |
體育設施用地標準 | 國家體育總局 |
珠三角新型城鎮化村鎮地區建設控制標準 | 廣東省住房和城鄉建設廳 |
肇慶市城市規劃管理技術規定修編 | 肇慶市城鄉規劃局 |
佛山市規劃編制辦法修訂 | 佛山市建設局 |
南粵古驛道保護與修復指引 | 廣東省住房和城鄉建設廳 廣東省文化廳 |
廣東古驛道管理和維護機制研究 | 廣東省住房和城鄉建設廳 |
廣東露營地規劃建設指引 | 廣東省住房和城鄉建設廳 |
廣東古驛道示范段建設標準研究 | 廣東省住房和城鄉建設廳 |
深圳市歷史風貌區和歷史建筑保護規劃編制技術指引 | 深圳市規劃和國土資源委員會(市海洋局) |
?
3.??? 其它榮譽一覽表
榮譽名稱 | 頒發機構 | 獲得時間 |
高新技術企業證書 | 科技部、財政部、國家稅務總局 | 2016年 |
守合同重信用企業 | 深圳市市場監督管理局 | 2015年 |
先進企業稱號 | 深圳市福田區統計局 | 2011年 |
深圳市重點文化企業 | 深圳市文體旅游局 | 2010年 |
優質中小企業 | 中國建設銀行深圳分行 | 2009年 |